기준일 2026년 8월 19일 · 청약홈 2026-08-19 09:00 수집분
아래 표의 "오늘"과 "D-N"은 위 기준일에 계산해 박아 둔 값입니다. 이 페이지는 월·수·금 수집에 맞춰 다시 만들며, 필요하면 다른 날에도 고쳐 냅니다. 오늘이 기준일보다 뒤라면 지난 날수만큼 D-일수를 빼고 보세요. 금요일에 만든 표는 일요일까지 이틀, 연휴가 끼면 사흘을 그대로 안고 갑니다. 기준일이 3일 이상 지났다면 이 표를 쓰지 말고 청약홈에서 직접 확인하세요.
이 달력은 사람이 손으로 옮겨 적지 않습니다. 청약홈이 공개하는 분양정보를 정해진 요일에 자동으로 받아와, 그 결과를 그대로 표로 만듭니다. 원자료는 한국부동산원이 공공데이터포털로 제공하는 청약홈 분양정보 조회 서비스입니다. 확인한국부동산원 청약홈 분양정보 조회 서비스 · 공공데이터포털 https://www.data.go.kr/data/15098547/openapi.do · 2026-08-19 09:00 수집
이 표에 담긴 공고는 2026-08-19 09:00까지 청약홈에 올라온 것뿐입니다. 그 이후 새로 뜬 공고 — 특히 공고 당일 접수·마감하는 무순위·잔여세대 — 는 여기 없습니다. 오늘 새로 열린 건이 있는지는 청약홈에서 직접 보세요.
이 달력은 세 가지를 함께 싣습니다 — 청약통장으로 넣는 정식 청약, 통장이 필요 없는 무순위·잔여세대, 그리고 오피스텔·도시형생활주택입니다. 표에는 이 구분이 따로 적혀 있지 않습니다. 가점과 순위, 특별공급은 정식 청약에만 적용됩니다. 무순위·잔여세대에는 가점도 순위도 없습니다. 재당첨 제한이 걸리는지는 공고 유형과 지역·시기에 따라 다르니 공고문에서 확인하세요. 어느 쪽인지는 단지 이름을 눌러 공고문에서 확인하세요.
이번 수집분에서 추적 중인 공고는 411건입니다. 공고 단위로 센 수이고, 공고일이 120일 이내인 것만 셉니다. (자체 집계 — 청약홈 분양정보 2026-08-19 09:00 수집분 · 공고일 120일 이내) 그중 앞으로 일정이 남은 것을 아래 세 표에 나눠 실었습니다. 한 공고가 특별공급·1순위·2순위로 여러 줄에 나오기 때문에 표의 줄 수는 공고 수보다 많습니다. 다만 계약 일정만은 앞으로 30일치까지만 싣습니다. 접수와 발표는 남은 것을 모두 싣습니다.
최종 기준은 각 단지의 입주자모집공고문입니다. 이 표는 공고문을 찾아가기 위한 목차이지, 신청 자격이나 당첨 여부를 판단해 주는 자료가 아닙니다. 단지 이름을 누르면 청약홈의 해당 공고로 바로 갑니다. 날짜와 자격 요건은 반드시 그 공고문에서 다시 확인하세요.
공휴일 표시에 대해: 표에 공휴일 이름이 붙는 날은 미리 넣어 둔 목록의 날짜뿐입니다 — 9월 24일 추석 연휴 · 9월 25일 추석 · 9월 26일 추석 연휴 · 10월 3일 개천절 · 10월 5일 개천절 대체공휴일 · 10월 9일 한글날.
목록은 2027-12-27까지 채워져 있습니다(오늘 기준 495일 남음). 근거는 「관공서의 공휴일에 관한 규정」(대통령령 제36290호, 2026년 4월 30일 개정) 원문과 우주항공청 「2027년 월력요항」(2026년 6월 29일 발표) 입니다. 확인위 두 원문을 직접 대조, 확인일 2026-08-19
2026년에 공휴일이 두 개 늘었습니다. 위 개정으로 제헌절(7월 17일)과 노동절(5월 1일)이 관공서의 공휴일이 되었고, 이 둘이 토·일요일과 겹치면 대체공휴일도 붙습니다. 확인같은 대통령령 개정이유 원문 예전 달력을 그대로 쓰고 계시면 이 두 날이 빠져 있을 수 있습니다.
두 가지는 이 목록으로 알 수 없습니다.
- 임시공휴일 — 정부가 그때그때 정하는 날(같은 규정 제2조제11호)이라 미리 넣어 둘 수 없습니다. 지정되면 이 목록에 손으로 넣기 전까지 표에서 평일처럼 보입니다. 확인 필요
- 목록이 끝난 뒤 — 음력 기준 공휴일은 해마다 발표되는 월력요항(매년 6월 말)으로 정해집니다. 그 전에는 채울 수 없습니다. 확인 필요
공휴일이나 주말에 걸린 마감일은 실제 업무일과 다를 수 있습니다. 접수 시간과 계약 가능 일시를 공고문에서 확인하세요.
지금 신청할 수 있는 것 — 접수 일정
앞으로 접수가 열리거나 마감되는 일정이 58줄입니다. 이 중 7일 안에 걸린 것이 54줄이고, 그중 마감이 50줄입니다. 단지 수가 아니라 일정 줄 수입니다. 한 단지가 특별공급·1순위·2순위로 여러 줄에 나올 수 있습니다. (자체 집계 — 청약홈 분양정보 2026-08-19 09:00 수집분 · 공고일 120일 이내 · 기준일 이후 일정만)
지역 분포는 경기 24건 · 서울 17건 · 전북 3건 · 광주 3건 · 경남 3건 · 대구 2건 · 부산 2건 · 인천 2건 · 울산 2건 입니다. 여기 "건"으로 적힌 숫자도 단지 수가 아니라 일정 줄 수입니다. (자체 집계 — 청약홈 분양정보 2026-08-19 09:00 수집분 · 공고일 120일 이내 · 기준일 이후 일정만)
날짜와 자격 요건은 공고문에서 다시 확인하세요. 정식 청약과 무순위·잔여세대가 한 표에 섞여 있습니다.
| 날짜 | 단지 | 지역 | 일정 |
|---|---|---|---|
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 달서자이 제니크 | 대구 | 1순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울 | 1순위 마감 (해당지역) |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 두산위브더제니스 부천 | 경기 | 특별공급 당일 접수·마감 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL) | 부산 | 접수 시작 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 선유 노블레르 | 서울 | 접수 시작 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 써밋 클라비온 | 서울 | 1순위 마감 (해당지역) |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)(3차) | 인천 | 접수 시작 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 경기 | 특별공급 마감 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 울산반구 수자인 더센트럴 | 울산 | 접수 시작 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 천왕역 모아엘가 트레뷰(11차) | 서울 | 당일 접수·마감 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 충정로역자이르네 | 서울 | 1순위 마감 (해당지역) |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 달서자이 제니크 | 대구 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울 | 1순위 마감 (기타지역) |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 두산위브더제니스 부천 | 경기 | 1순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL) | 부산 | 접수 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 써밋 클라비온 | 서울 | 1순위 마감 (기타지역) |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 경기 | 1순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 울산반구 수자인 더센트럴 | 울산 | 접수 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 중앙하이츠 원종역 | 경기 | 접수 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 충정로역자이르네 | 서울 | 1순위 마감 (기타지역) |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 두산위브더제니스 부천 | 경기 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)(2차) | 경기 | 당일 접수·마감 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 써밋 클라비온 | 서울 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 경기 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 의정부역 센트럴 아이파크 (3차) | 경기 | 당일 접수·마감 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 충정로역자이르네 | 서울 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 덕은 DMC에일린의뜰 센트럴 1차 | 경기 | 당일 접수·마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 둔촌 월드메르디앙 올림픽파크 | 서울 | 당일 접수·마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 경기 | 특별공급 당일 접수·마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 | 특별공급 당일 접수·마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 아르티엠 라 테라스 | 전북 | 특별공급 당일 접수·마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)(3차) | 인천 | 접수 마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 경기 | 특별공급 당일 접수·마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 의왕역 한신더휴 | 경기 | 특별공급 당일 접수·마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) | 광주 | 특별공급 당일 접수·마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 포레나힐스테이트 진주 | 경남 | 특별공급 당일 접수·마감 |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 경기 | 1순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 선유 노블레르 | 서울 | 접수 마감 |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 1순위 마감 (해당지역·기타지역·기타경기) |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 | 1순위 마감 (해당지역) |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 아르티엠 라 테라스 | 전북 | 1순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 경기 | 1순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 의왕역 한신더휴 | 경기 | 1순위 마감 (해당지역) |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) | 광주 | 1순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 포레나힐스테이트 진주 | 경남 | 1순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 경기 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역·기타경기) |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 | 1순위 마감 (기타지역) |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 아르티엠 라 테라스 | 전북 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 경기 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 의왕역 한신더휴 | 경기 | 1순위 마감 (기타지역) |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) | 광주 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 포레나힐스테이트 진주 | 경남 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 27일 (목) · D-8 | 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 8월 27일 (목) · D-8 | 의왕역 한신더휴 | 경기 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 9월 4일 (금) · D-16 | 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 1순위 마감 (해당지역·기타지역) |
| 9월 8일 (화) · D-20 | 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 2순위 마감 (해당지역·기타지역) |
→ 넣기 전에 내 가점과 부적격 위험 요소를 미리 점검해 보세요: 청약 가점 계산기 · 부적격 위험 자가점검 가점은 정식 청약에만 해당합니다. 무순위·잔여세대는 가점을 매기지 않으니 이 표의 모든 줄에 쓰이는 것이 아닙니다.
당첨자 발표 일정
앞으로 발표가 남은 일정이 41줄입니다. 공고 수가 아니라 일정 줄 수입니다. 한 공고가 여러 줄에 나올 수 있습니다. (자체 집계 — 청약홈 분양정보 2026-08-19 09:00 수집분 · 공고일 120일 이내 · 기준일 이후 일정만) 발표일은 공고문에 적힌 예정일이며, 사업 주체 사정으로 바뀔 수 있습니다. 확인 필요변경이 얼마나 잦은지는 확인하지 못했습니다
날짜는 공고문 기준으로 다시 확인하세요.
| 날짜 | 단지 | 지역 | 일정 |
|---|---|---|---|
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 두산위브더제니스 대연 | 부산 | 당첨자 발표 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 부천역 에피트 어바닉(3차) | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) | 세종 | 당첨자 발표 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 의왕 백운밸리 리젠시빌 란트 | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 청계 노르웨이숲(11차) | 서울 | 당첨자 발표 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 풍무역 롯데캐슬 시그니처(3차) | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 풍무역세권 수자인 그라센트 2차(2차) | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 화성 조암 스위트엠 | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 광명 소하 파크타워(4차) | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 대전 하늘채 루시에르(2회차)(2차) | 대전 | 당첨자 발표 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 성동스페이스 | 서울 | 당첨자 발표 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 송파 시그니처 롯데캐슬 | 서울 | 당첨자 발표 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 힐스테이트 초월역 2BL | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 천왕역 모아엘가 트레뷰(11차) | 서울 | 당첨자 발표 |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL) | 부산 | 당첨자 발표 |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 울산반구 수자인 더센트럴 | 울산 | 당첨자 발표 |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 중앙하이츠 원종역 | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 달서자이 제니크 | 대구 | 당첨자 발표 |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 의정부역 센트럴 아이파크 (3차) | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 27일 (목) · D-8 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울 | 당첨자 발표 |
| 8월 27일 (목) · D-8 | 덕은 DMC에일린의뜰 센트럴 1차 | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 27일 (목) · D-8 | 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)(2차) | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 27일 (목) · D-8 | 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)(3차) | 인천 | 당첨자 발표 |
| 8월 27일 (목) · D-8 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 28일 (금) · D-9 | 두산위브더제니스 부천 | 경기 | 당첨자 발표 |
| 8월 28일 (금) · D-9 | 둔촌 월드메르디앙 올림픽파크 | 서울 | 당첨자 발표 |
| 8월 28일 (금) · D-9 | 선유 노블레르 | 서울 | 당첨자 발표 |
| 8월 28일 (금) · D-9 | 써밋 클라비온 | 서울 | 당첨자 발표 |
| 8월 31일 (월) · D-12 | 충정로역자이르네 | 서울 | 당첨자 발표 |
| 9월 1일 (화) · D-13 | 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 경기 | 당첨자 발표 |
| 9월 1일 (화) · D-13 | 아르티엠 라 테라스 | 전북 | 당첨자 발표 |
| 9월 1일 (화) · D-13 | 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 경기 | 당첨자 발표 |
| 9월 1일 (화) · D-13 | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) | 광주 | 당첨자 발표 |
| 9월 1일 (화) · D-13 | 포레나힐스테이트 진주 | 경남 | 당첨자 발표 |
| 9월 2일 (수) · D-14 | 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 당첨자 발표 |
| 9월 2일 (수) · D-14 | 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 | 당첨자 발표 |
| 9월 2일 (수) · D-14 | 의왕역 한신더휴 | 경기 | 당첨자 발표 |
| 9월 17일 (목) · D-29 | 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 당첨자 발표 |
계약 일정
앞으로 30일 안에 계약 기간이 끝나는 일정이 62줄입니다. 공고 수가 아니라 일정 줄 수입니다. (자체 집계 — 청약홈 분양정보 2026-08-19 09:00 수집분 · 공고일 120일 이내 · 기준일부터 30일 이내 계약 마감만) 30일 이후 계약 일정 10건은 싣지 않았습니다.
30일보다 뒤에 마감되는 계약은 이 표에 없습니다. 그래서 접수표와 발표표에는 있는데 계약표에는 안 보이는 공고가 생깁니다. 방금 신청한 단지의 계약일이 여기 없다면 공고문을 보세요.
계약 마감은 이미 당첨됐거나 계약 대상으로 통보받은 사람이 챙길 날짜입니다. 신청 마감과 성격이 다르므로 따로 나눠 실었습니다. 예비입주자 순번에 따른 계약일은 이 표에 없습니다.
"계약 8/18 ~ 마감"처럼 앞에 날짜가 붙은 줄은 계약 시작일이 함께 공개된 경우입니다. 시작일 없이 "계약 마감"만 있는 줄은 시작일이 공개 자료에 없다는 뜻이지, 계약 기간이 하루라는 뜻이 아닙니다. 공고문을 확인하세요.
날짜는 공고문 기준으로 다시 확인하세요.
| 날짜 | 단지 | 지역 | 일정 |
|---|---|---|---|
| 8월 19일 (수) · 오늘 | 양평역 한라비발디 2단지 | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 19일 (수) · 오늘 | e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(2회차) | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 밀양 수자인 더퍼스트 1단지 공공분양주택 | 경남 | 계약 8/18 ~ 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택 | 경남 | 계약 8/18 ~ 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 부천역 에피트 어바닉(3차) | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 경기 | 계약 8/18 ~ 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 오산세교2지구 A5BL 우미 린 포레아시티 | 경기 | 계약 8/17 ~ 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울 | 계약 8/18 ~ 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 이천 휴먼빌 클래스원 | 경기 | 계약 8/18 ~ 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 창원 한신더휴 메가센텀 | 경남 | 계약 8/18 ~ 마감 |
| 8월 20일 (목) · D-1 | 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충남 | 계약 마감 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL) (3차) | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 영종하늘도시 한신더휴2차(3차) | 인천 | 계약 마감 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 용현자이 크레스트(2차) | 인천 | 계약 마감 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 풍무역세권 수자인 그라센트 2차(2차) | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 21일 (금) · D-2 | 화성 조암 스위트엠 | 경기 | 계약 8/20 ~ 마감 |
| 8월 22일 (토) · D-3 | 대전 하늘채 루시에르(2회차)(2차) | 대전 | 계약 마감 |
| 8월 22일 (토) · D-3 | 풍무역 롯데캐슬 시그니처(3차) | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 광명 소하 파크타워(4차) | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 인천 | 계약 8/23 ~ 마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 인천 | 계약 8/23 ~ 마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL) | 충남 | 계약 8/22 ~ 마감 |
| 8월 24일 (월) · D-5 | 오산세교2지구 A-13블록 호반써밋(2차) | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 25일 (화) · D-6 | 드파인 아르티아 | 서울 | 계약 마감 |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 더샵 트리센트 | 부산 | 계약 8/24 ~ 마감 |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 리쉐스302 | 강원 | 계약 8/24 ~ 마감 |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 센트레빌 아스테리움 거제 | 경남 | 계약 8/24 ~ 마감 |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 의왕 백운밸리 리젠시빌 란트 | 경기 | 계약 8/25 ~ 마감 |
| 8월 26일 (수) · D-7 | 청계 노르웨이숲(11차) | 서울 | 계약 8/24 ~ 마감 |
| 8월 27일 (목) · D-8 | 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL) | 부산 | 계약 8/26 ~ 마감 |
| 8월 27일 (목) · D-8 | 신대방역 더하이브퍼스트 | 서울 | 계약 8/25 ~ 마감 |
| 8월 27일 (목) · D-8 | 천왕역 모아엘가 트레뷰(11차) | 서울 | 계약 마감 |
| 8월 28일 (금) · D-9 | 남양주왕숙2 A-3블록 공공분양주택(본청약) | 경기 | 계약 8/24 ~ 마감 |
| 8월 28일 (금) · D-9 | 덕은 DMC에일린의뜰 센트럴 1차 | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 28일 (금) · D-9 | 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)(2차) | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 28일 (금) · D-9 | 송파 시그니처 롯데캐슬 | 서울 | 계약 8/24 ~ 마감 |
| 8월 28일 (금) · D-9 | 의정부역 센트럴 아이파크 (3차) | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 28일 (금) · D-9 | 힐스테이트 초월역 2BL | 경기 | 계약 마감 |
| 8월 29일 (토) · D-10 | 둔촌 월드메르디앙 올림픽파크 | 서울 | 계약 마감 |
| 8월 29일 (토) · D-10 | 울산반구 수자인 더센트럴 | 울산 | 계약 8/28 ~ 마감 |
| 9월 1일 (화) · D-13 | 중앙하이츠 원종역 | 경기 | 계약 마감 |
| 9월 2일 (수) · D-14 | 두산위브더제니스 대연 | 부산 | 계약 8/31 ~ 마감 |
| 9월 2일 (수) · D-14 | 선유 노블레르 | 서울 | 계약 8/31 ~ 마감 |
| 9월 3일 (목) · D-15 | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) | 세종 | 계약 8/31 ~ 마감 |
| 9월 3일 (목) · D-15 | 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)(3차) | 인천 | 계약 마감 |
| 9월 4일 (금) · D-16 | 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기 | 계약 9/1 ~ 마감 |
| 9월 4일 (금) · D-16 | 화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택 | 경기 | 계약 9/1 ~ 마감 |
| 9월 9일 (수) · D-21 | 달서자이 제니크 | 대구 | 계약 9/7 ~ 마감 |
| 9월 9일 (수) · D-21 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울 | 계약 9/7 ~ 마감 |
| 9월 9일 (수) · D-21 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 경기 | 계약 9/7 ~ 마감 |
| 9월 10일 (목) · D-22 | 두산위브더제니스 부천 | 경기 | 계약 9/8 ~ 마감 |
| 9월 10일 (목) · D-22 | 써밋 클라비온 | 서울 | 계약 9/8 ~ 마감 |
| 9월 11일 (금) · D-23 | 성동스페이스 | 서울 | 계약 9/7 ~ 마감 |
| 9월 16일 (수) · D-28 | 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 | 계약 9/14 ~ 마감 |
| 9월 16일 (수) · D-28 | 아르티엠 라 테라스 | 전북 | 계약 9/14 ~ 마감 |
| 9월 16일 (수) · D-28 | 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 경기 | 계약 9/14 ~ 마감 |
| 9월 16일 (수) · D-28 | 의왕역 한신더휴 | 경기 | 계약 9/14 ~ 마감 |
| 9월 16일 (수) · D-28 | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) | 광주 | 계약 9/14 ~ 마감 |
| 9월 16일 (수) · D-28 | 포레나힐스테이트 진주 | 경남 | 계약 9/14 ~ 마감 |
| 9월 17일 (목) · D-29 | 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 경기 | 계약 9/14 ~ 마감 |
| 9월 17일 (목) · D-29 | 충정로역자이르네 | 서울 | 계약 9/15 ~ 마감 |
이 달력에 없는 것
무엇이 없는지를 먼저 밝히는 편이 안전하다고 봅니다.
| 항목 | 왜 없나 |
|---|---|
| 수집 시각 이후에 새로 뜬 공고 | 다음 수집 때 들어옵니다. 당일 접수·마감 건은 그 전에 끝납니다 |
| 정식 청약·무순위 구분 표시 | 표에 유형 열이 아직 없습니다. 공고문에서 확인하세요 |
| 아직 공고가 나오지 않은 단지 | 공고 전 일정은 확정된 것이 아닙니다 |
| 공고일이 120일보다 오래된 공고 | 수집 대상에서 제외하고 있습니다 |
| 주택형별 세대수·분양가 | 별도 자료라 아직 연결하지 않았습니다 |
| 임대·매입임대 등 청약홈 밖의 공고 | LH·SH 등 기관별로 흩어져 있습니다 |
| 30일 이후의 계약 일정 | 표가 길어져 읽기 나빠집니다 |
| 목록에 없는 공휴일 | 위 공휴일 안내를 보세요 |
어떻게 갱신되나
- 청약홈 분양정보를 월·수·금 오전 9시에 자동으로 내려받도록 걸어 두었습니다. 맨 위 "수집분" 시각은 그때 실제로 돌아간 시각이라 9시와 다를 수 있습니다. 9시 작업이 한 번에 끝나지 않으면 뒤에 다시 도는 구조여서, 몇 시간 늦거나 전날 시각으로 찍히기도 합니다. 확인 필요재시도가 어떤 조건에서 몇 번 도는지는 확인하지 못했습니다 얼마나 벌어졌는지는 맨 위 줄의 기준일과 수집 시각을 견줘 보세요
- 직전 수집분과 비교해 새로 뜬 공고·바뀐 날짜를 가려냅니다
- 그 결과로 이 페이지를 통째로 다시 만듭니다
그래서 이 페이지에는 "언제 기준인지"가 늘 맨 위에 적혀 있습니다. 기준일이 오래되어 보이면 그 사이에 새 공고가 떴거나 날짜가 바뀌었을 수 있고, 표에 박힌 D-일수도 그만큼 틀어져 있습니다. 공고문을 우선하세요.
→ 청약통장·부양가족 요건을 스스로 정리해 보려면: 청약 가점 계산기 · 부적격 위험 자가점검 정식 청약 기준입니다.
함께 보면 좋은 것
- 가점의 근거가 된 날짜를 한 장에 적어 두는 청약 가점 근거 기록장
- 무주택 세대주 등 요건을 갖추면 청약통장 납입액이 연말정산 소득공제로 이어질 수 있습니다 — 연말정산 준비물 체크리스트
이 자료는 참고용입니다. 청약 신청 자격, 순위, 당첨 여부는 이 페이지로 확정되지 않습니다. 부적격 판정은 사업 주체와 청약홈이 합니다.